Abwasseraggregate
Auszug aus unserer Mietpalette
Elektro-Vakuum-Abwasseraggregat 180 | ||
---|---|---|
Förderleistung max.: | 320 m³/h | |
Förderhöhe max.: | 24 m | |
Luftleistung max.: | 100 m³/h | |
Vakuumleistung max.: | 0,99 bar | |
Anschlusswert max.: | 18,0 kW | |
Gewicht: | 1.030 kg |
Elektro-Vakuum-Abwasseraggregat 350 | ||
---|---|---|
Förderleistung max.: | 580 m³/h | |
Förderhöhe max.: | 30 m | |
Luftleistung max.: | 100 m³/h | |
Vakuumleistung max.: | 0,99 bar | |
Anschlusswert max.: | 33,0 kW | |
Gewicht: | 1.260 kg |
Alle Preise sind Tagesmietpreise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Unsere umfangreiche Mietpreisliste enthält unter anderem:
- Absenkmaterial wie Filter, Sammel- und Flutleitung
- Schlammpumpen
- Schmutzwassertauchpumpen
- Zubehör für alle Pumpentypen und -systeme
- Wartungssätze
- Versicherungsleistungen
Die aktuelle Wellpoint Mietpreisliste können Sie sich hier herunterladen (Zum lesen des Dokuments können Sie sich hier den Acrobat Reader runterladen).